STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN TAHUN 2020
1. MATA KULIAH UMUM (MKU)
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | KETERANGAN | ||
RUMPUN | STATUS | ||||||
1 | 20000011A01 | Pancasila | 2 | I | MKU | Reguler | |
2 | 20000011A02 | Kewarganegaraan | 2 | II | MKU | Reguler | |
3 | 20000011A03 | Bahasa Indonesia | 2 | II | MKU | Reguler | |
Jumlah | 6 |
2. MATA KULIAH KEKHASAN UNIVERSITAS (MKKU)
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | KETERANGAN | ||
RUMPUN | STATUS | ||||||
1 | 20000011B01 | Bahasa Arab I | 2 | I | MKKU | Reguler | |
2 | 20000011B02 | Bahasa Arab II | 2 | I | MKKU | Reguler | |
3 | 20000011B03 | Bahasa Arab III | 2 | II | MKKU | Reguler | |
4 | 20000011B04 | Bahasa Arab IV | 2 | II | MKKU | Reguler | |
5 | 20000011B05 | Bahasa Inggris I | 3 | III | MKKU | Reguler | |
6 | 20000011B06 | Bahasa Inggris II | 3 | IV | MKKU | Reguler | |
7 | 20000011B07 | Filsafat Ilmu | 2 | III | MKKU | Reguler | |
8 | 20000011B08 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | IV | MKKU | Reguler | |
9 | 20000011B09 | Teosofi | 2 | IV | MKKU | Reguler | |
10 | 20000011B10 | Studi Al-Qur`an dan Al-Hadits | 2 | IV | MKKU | Reguler | |
11 | 20000011B11 | Studi Fiqh | 2 | III | MKKU | Reguler | |
12 | 20000011B12 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 2 | VII | MKKU | Reguler/MBKM-Proyek Desa | |
Jumlah | 26 |
3. MATA KULIAH KEAHLIAN FAKULTAS (MKKF)
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | KETERANGAN | ||
RUMPUN | STATUS | ||||||
1 | 20010211C01 | Dasar-dasar Pendidikan | 2 | I | MKKF | Reguler | |
2 | 20010211C02 | Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar | 3 | III | MKKF | Reguler | |
3 | 20010211C03 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | IV | MKKF | Reguler | |
4 | 20010211C04 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | III | MKKF | Reguler | |
5 | 20010211C05 | Statistika Pendidikan | 2 | I | MKKF | Reguler | |
6 | 20010211C06 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | V | MKKF | Reguler | |
7 | 20010211C07 | Keterampilan Dasar Mengajar | 3 | V | MKKF | Reguler | |
Jumlah | 17 |
4. MATA KULIAH KEAHLIAN INTI PROGRAM STUDI (MKKIPS)
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | KETERANGAN | ||
RUMPUN | STATUS | ||||||
1 | 20010211E01 | Konsep Dasar IPS | 2 | I | MKKIPS | Reguler | |
2 | 20010211E02 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | I | MKKIPS | Reguler | |
3 | 20010211E03 | Teori Ekonomi Mikro | 2 | II | MKKIPS | Reguler | |
4 | 20010211E04 | Teori Ekonomi Makro | 2 | II | MKKIPS | Reguler | |
5 | 20010211E05 | Ekonomi Indonesia | 3 | III | MKKIPS | Reguler | |
6 | 20010211E06 | Ekonomi Islam | 2 | IV | MKKIPS | Reguler | |
7 | 20010211E07 | Pendidikan Kewirausahaan | 3 | V | MKKIPS | Reguler/MBKM-Pertukaran mahasiswa | |
8 | 20010211E08 | Akuntansi | 2 | III | MKKIPS | Reguler | |
9 | 20010211E09 | Pengantar Sosiologi | 2 | I | MKKIPS | Reguler | |
10 | 20010211E10 | Teori Sosiologi | 3 | II | MKKIPS | Reguler | |
11 | 20010211E11 | Sosiologi Pendidikan | 2 | II | MKKIPS | Reguler | |
13 | 20010211E12 | Sosiologi Agama | 2 | V | MKKIPS | Reguler/MBKM-Pertukaran mahasiswa | |
14 | 20010211E13 | Sosiologi Pembangunan | 3 | III | MKKIPS | Reguler | |
15 | 20010211E14 | Antropologi | 2 | IV | MKKIPS | Reguler | |
16 | 20010211E15 | Pengantar Geografi | 2 | I | MKKIPS | Reguler | |
17 | 20010211E16 | Geografi Sosial/Manusia | 2 | III | MKKIPS | Reguler | |
18 | 20010211E17 | Geografi Kebencanaan | 2 | IV | MKKIPS | Reguler/MBKM-Pertukaran mahasiswa | |
19 | 20010211E18 | Geografi Regional | 2 | IV | MKKIPS | Reguler | |
20 | 20010211E19 | Geografi Teknik | 3 | V | MKKIPS | Reguler | |
21 | 20010211E20 | Geografi Fisik | 3 | II | MKKIPS | Reguler | |
22 | 20010211E21 | Pengantar Ilmu Sejarah | 2 | I | MKKIPS | Reguler | |
23 | 20010211E22 | Sejarah Nasional Indonesia | 3 | II | MKKIPS | Reguler | |
24 | 20010211E23 | Sejarah Kebudayaan Indonesia | 2 | III | MKKIPS | Reguler | |
25 | 20010211E24 | Sejarah Asia Tenggara | 3 | IV | MKKIPS | Reguler/MBKM Pertukaran Mahasiswa | |
26 | 20010211E25 | Sejarah Dunia | 3 | V | MKKIPS | Reguler | |
27 | 20010211E26 | Strategi Pembelajaran IPS | 2 | V | MKKIPS | Reguler | |
28 | 20010211E27 | Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan (PLSP) | 3 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar | |
29 | 20010211E28 | Praktik Mengajar | 6 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar | |
30 | 20010211E29 | Konseling dan Bimbingan Belajar | 2 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar | |
31 | 20010211E30 | Pengembangan Sumber Dan Media Pembelajaran IPS | 4 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar | |
32 | 20010211E31 | Etika Profesi Guru IPS | 2 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar | |
33 | 20010211E32 | Pengembangan Materi IPS | 3 | VI | MKKIPS | MBKM-Asistensi Mengajar | |
34 | 20010211E33 | Evaluasi Pembelajaran IPS | 2 | V | MKKIPS | Reguler | |
35 | 20010211E34 | Seminar Proposal Penelitian | 1 | VII | MKKIPS | Reguler | |
36 | 20010211E35 | Komprehensif | 1 | VIII | MKKIPS | Reguler | |
37 | 20010211E36 | Skripsi | 6 | VIII | MKKIPS | Reguler | |
Jumlah | 91 |
5. MATA KULIAH KEAHLIAN PILIHAN PROGRAM STUDI (MKKPPS) (Ditempuh 10 sks)
A. KEWIRAUSAHAAN
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | KETERANGAN | ||
RUMPUN | STATUS | ||||||
1 | 20010212F01 | Teknopreneur | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Kewirausahaan | |
2 | 20010212F02 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Kewirausahaan | |
3 | 20010212F03 | Manajemen Keuangan | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Kewirausahaan | |
4 | 20010212F04 | Manajemen Pemasaran | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Kewirausahaan | |
5 | 20010212F05 | Aplikasi Akuntansi EMKM | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Kewirausahaan | |
Jumlah | 15 |
B. AHLI MEDIA PEMBELAJARAN IPS
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | KETERANGAN | ||
RUMPUN | STATUS | ||||||
1 | 20010212F06 | Desain Komunikasi Visual | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Magang | |
2 | 20010212F07 | Aplikasi Desain | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Magang | |
3 | 20010212F08 | Desain Audio Visual | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Magang | |
4 | 20010212F09 | Manajemen Desain | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Magang | |
5 | 20010212F10 | Dasar-dasar Broadcasting | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Magang | |
Jumlah | 15 |
C. PENELITI MUDA BIDANG SOSIAL
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | KETERANGAN | ||
RUMPUN | STATUS | ||||||
1 | 20010212F11 | Metode Penelitian Sosial | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
2 | 20010212F12 | Historiografi | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
3 | 20010212F13 | Aplikasi Program Pengolahan Data Kualitatif | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
4 | 20010212F14 | Aplikasi Program Pengolahan Data Kuantitatif | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
5 | 20010212F15 | Mix Methode Research | 3 | VII | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
Jumlah | 15 |
6. MATA KULIAH KEAHLIAN PRODI TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | PEMASARAN/ SMT | KETERANGAN | ||
RUMPUN | STATUS | ||||||
1 | 20010211E01 | Strategi Pembelajaran IPS | 2 | VI | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
2 | 20010211E02 | Evaluasi Pembelajaran IPS | 2 | VI | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
3 | 20010211E03 | Perencanaan Pembelajaran IPS | 2 | VI | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
4 | 20010211E04 | Bimbingan Konseling | 2 | VI | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
5 | 20010211E05 | Pengembangan Sumber Media dan Media Pembelajaran IPS | 2 | VI | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
6 | 20010211E06 | Etika Profesi Guru IPS | 2 | VI | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
7 | 20010211E07 | Pengembangan Materi dan Metodologi Pembelajaran IPS | 2 | VI | MKKPPS | Reguler/MBKM-Riset | |
Jumlah | 14 |