Kurikulum

Mahasiswa Pendidikan IPS wajib menempuh 150 sks dalam delapan semester. Jabaran kurikulum yang digunakan bagi mahasiswa jurusan PIPS tersaji dalam tabel berikut:

Semester I

Total SKS 22
No. Kode MK Mata Kuliah sks
  1 1700111 Bahasa Arab (Maharah al-Istima’ I) 1
2 1700112 Bahasa Arab (Maharah al-Kitabah I) 1
3 1700113 Bahasa Arab (Maharah al-Kalam I) 2
4 1700114 Bahasa Arab (Maharah al-Qira’ah I) 2
5 1700101 Pancasila  2
6 1713301 Pengantar Manajemen 2
7 1713302 Pengantar Ilmu Ekonomi 2
8 1710204 Dasar-Dasar Pendidikan Islam 2
9 1710201 Penulisan Karya Ilmiah 2
10 1713310 Pengantar Sosiologi 2
11 1713323 Pengantar Ilmu sejarah 2
12 1713317 Pengantar Geografi 2

Semester II

Total SKS 23
No. Kode MK Mata Kuliah sks
1 1700115 Bahasa Arab (Maharah al-Istima’ II) 1
2 1700116 Bahasa Arab (Maharah al-Kitabah II) 1
3 1700117 Bahasa Arab (Maharah al-Kalam II) 2
4 1700118 Bahasa Arab (Maharah al-Qira’ah II) 2
5 1700103 Bahasa Indonesia 2
6 1710202 Teori Belajar dan Psikologi Perkembangan 3
7 1713324 Sejarah Nasional Indonesia 2
8 1700102 Kewarganegaraan 2
9 1713303 Teori Ekonomi Mikro 2
10 1710209 Statistik Pendidikan 2
11 1713311 Antropologi 2
12 1713318 Kartografi 2

Semester III

Total SKS 24
No. Kode MK Mata Kuliah sks
1 1700106 Filsafat Ilmu 2
2 1700104 Bahasa Inggris I 3
3 1700108 Studi Fiqh 2
4 1713325 Sejarah Kebudayaan Indonesia 2
5 1710207 Pengembangan Kurikulum 3
6 1713319 Geologi 2
7 1713304 Teori Ekonomi Makro 2
8 1713312 Sosiologi Politik 2
9 1713330 Strategi Pembelajaran IPS 2
10 1713309 Akuntansi 3
11 1710215 Magang I 1

Semester IV

Total SKS 24
No. Kode MK Mata Kuliah sks
1 1700105 Bahasa Inggris II 3
2 1700107 Studi al-Qur’an dan al-Hadits (3JS) 2
3 1700109 Teosofi 2
4 1713304 Ekonomi Moneter Internasional 3
5 1710214 Bimbingan Konseling 2
6 1713328 Perencanaan Pembelajaran IPS 2
7 1713320 Geografi sosial/manusia 3
8 1710203 Evaluasi Pembelajaran 2
9 1713313 Teori Sosiologi 3
10 1713326 Sejarah Asia Tengara 2

Semester V

Total SKS 24
No. Kode MK Mata Kuliah sks
1 1710212 Metodologi Penelitian Kualitatif 2
2 1710213 Metodologi Penelitian Kuantitatif 2
3 1713314 Sosiologi Agama 2
4 1710210 Pengembangan Sumber dan Media Pembelajaran 2
5 1713329 Pengembangan Materi IPS 2
6 1713321 Demografi 2
7 1713306 Ekonomi Koperasi 2
8 1713308 Pendidikan Kewirausahaan 3
9 1713315 Sosiologi Pendidikan 2
10 1700110 Sejarah Peradaban Islam 2
11 1710208 Pengabdian Pada Masyarakat 2
12 1710216 Magang II 1

Semester VI

Total SKS 17
No. Kode MK Mata Kuliah sks
1 1713307 Ekonomi Islam 2
2 1710211 Keterampilan Dasar Mengajar (KDM) 3
3 1710206 Manajemen Pendidikan Islam 2
4 1713316 Sosiologi Pembangunan 2
5 1713322 Geografi Regional 3
6 1713327 Sejarah Dunia 3
7 1710205 Penelitian Tindakan Kelas 2
Mata kuliah Pilihan dipilih 3 mata kuliah (6SKS)
Total SKS 6
8 1713501 Studi Kelayakan Usaha 2
9 1713502 Sisten Informasi Geografis 2
10 1713503 Manajemen Pemasaran 2
11 1713504 Manajemen Sumber Daya Manusia 2
12 1713505 Akuntansi Koperasi 2
13 1713506 Sejarah Kontemporer 2
14 1713507 Pembelajaran Tematik 2
15 1713508 Pendidikan Anti Korupsi 2
16 1713509 Desain Komunikasi Visual PIPS 2
17 1713510 Aplikasi Program Statistik 2
18 1713511 Penginderaan Jauh 2
19 1713512 Manajemen keuangan 2
20 1713513 Sistim Informasi Manajemen 2
21 1713514 Ekonomi Indonesia 2

Semester VII

Total  SKS 4
No. Kode MK Mata Kuliah sks
1 1710217 Seminar Proposal Penelitian 0
2 1710219 Praktik Kerja Lapangan (PKL) 4

Semester VIII

Total SKS 6
No. Kode MK Mata Kuliah sks
1 1710218 Komprehensif 0
2 1710220 Skripsi 6

REKAPITULASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PIPS

TOTAL 150
No NAMA KELOMPOK KURIKULUM JUMLAH SKS
1 KURIKULUM MATAKULIAH kE UNIVERSITASAN (UNIVERSITER) 34
2 KURIKULUM MATAKULIAH KEFAKULTASAN (FAKULTER) 43
3 KURIKULUM MATAKULIAH KEPRODIAN (PRODI) 67
4 KURIKULUM MATAKULIAH PENUNJANG PRODI (PILIHAN) 6